°C
后天逐小时预报
| 时间 | 天气 | 温度 | 风向 | 湿度 |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 晴 | 2°C | 东风3级 | 48% |
| 01:00 | 多云 | 1°C | 东风1级 | 54% |
| 02:00 | 多云 | 1°C | 东北风1级 | 56% |
| 03:00 | 多云 | 0°C | 西北风1级 | 60% |
| 04:00 | 多云 | 0°C | 西北风1级 | 64% |
| 05:00 | 多云 | -1°C | 西北风1级 | 67% |
| 06:00 | 多云 | -1°C | 西风2级 | 71% |
| 07:00 | 多云 | -1°C | 西北风2级 | 70% |
| 08:00 | 多云 | -1°C | 西北风2级 | 70% |
| 09:00 | 晴 | 1°C | 西风2级 | 59% |
| 10:00 | 晴 | 4°C | 西风3级 | 47% |
| 11:00 | 晴 | 7°C | 西风2级 | 39% |
| 12:00 | 晴 | 10°C | 西风2级 | 32% |
| 13:00 | 晴 | 12°C | 西风2级 | 26% |
| 14:00 | 晴 | 14°C | 西风2级 | 22% |
| 15:00 | 晴 | 15°C | 西南风1级 | 21% |
| 16:00 | 晴 | 14°C | 东南风2级 | 22% |
| 17:00 | 晴 | 12°C | 东风4级 | 29% |
| 18:00 | 多云 | 10°C | 东风4级 | 36% |
| 19:00 | 多云 | 8°C | 东风4级 | 41% |
| 20:00 | 晴 | 7°C | 东风4级 | 44% |
| 21:00 | 晴 | 6°C | 东风4级 | 46% |
| 22:00 | 晴 | 6°C | 东风4级 | 47% |
| 23:00 | 晴 | 5°C | 东风3级 | 50% |
多日预报
| 日期 | 天气 | 最高 | 最低 |
|---|---|---|---|
| 后天 11-02 | 多云 | 15°C | -1°C |