°C
今天逐小时预报
| 时间 | 天气 | 温度 | 风向 | 湿度 |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 多云 | -2°C | 西风3级 | 58% |
| 01:00 | 多云 | -3°C | 西风3级 | 59% |
| 02:00 | 多云 | -3°C | 西风3级 | 59% |
| 03:00 | 多云 | -4°C | 西风2级 | 59% |
| 04:00 | 多云 | -4°C | 西风2级 | 58% |
| 05:00 | 多云 | -4°C | 西风3级 | 57% |
| 06:00 | 多云 | -5°C | 西风3级 | 57% |
| 07:00 | 多云 | -5°C | 西风3级 | 54% |
| 08:00 | 晴 | -5°C | 西风3级 | 50% |
| 09:00 | 晴 | -5°C | 西风3级 | 44% |
| 10:00 | 晴 | -4°C | 西风3级 | 39% |
| 11:00 | 晴 | -3°C | 西风3级 | 35% |
| 12:00 | 晴 | -3°C | 西风3级 | 30% |
| 13:00 | 晴 | -2°C | 西风4级 | 27% |
| 14:00 | 晴 | -3°C | 西风4级 | 28% |
| 15:00 | 晴 | -4°C | 西风4级 | 30% |
| 16:00 | 晴 | -4°C | 西风3级 | 33% |
| 17:00 | 晴 | -5°C | 西风3级 | 35% |
| 18:00 | 晴 | -6°C | 西风3级 | 36% |
| 19:00 | 晴 | -6°C | 西风3级 | 38% |
| 20:00 | 晴 | -7°C | 西风2级 | 40% |
| 21:00 | 晴 | -7°C | 西风3级 | 43% |
| 22:00 | 晴 | -8°C | 西风3级 | 46% |
| 23:00 | 晴 | -8°C | 西风2级 | 49% |
多日预报
| 日期 | 天气 | 最高 | 最低 |
|---|---|---|---|
| 今天 10-31 | 多云 | -2°C | -8°C |