°C
后天逐小时预报
| 时间 | 天气 | 温度 | 风向 | 湿度 |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 晴 | 23°C | 西南风2级 | 85% |
| 01:00 | 晴 | 23°C | 西南风1级 | 88% |
| 02:00 | 晴 | 22°C | 西风1级 | 91% |
| 03:00 | 晴 | 22°C | 西风1级 | 93% |
| 04:00 | 晴 | 22°C | 西风1级 | 95% |
| 05:00 | 晴 | 22°C | 东南风1级 | 97% |
| 06:00 | 晴 | 21°C | 东北风1级 | 97% |
| 07:00 | 晴 | 22°C | 北风1级 | 96% |
| 08:00 | 晴 | 24°C | 东北风1级 | 85% |
| 09:00 | 晴 | 26°C | 东北风1级 | 75% |
| 10:00 | 多云 | 28°C | 东北风1级 | 66% |
| 11:00 | 晴 | 30°C | 东北风1级 | 60% |
| 12:00 | 晴 | 31°C | 东北风1级 | 55% |
| 13:00 | 毛毛雨 | 32°C | 东北风1级 | 51% |
| 14:00 | 毛毛雨 | 32°C | 东北风1级 | 48% |
| 15:00 | 毛毛雨 | 32°C | 东北风1级 | 47% |
| 16:00 | 毛毛雨 | 32°C | 北风1级 | 49% |
| 17:00 | 多云 | 30°C | 西北风2级 | 55% |
| 18:00 | 晴 | 28°C | 西北风3级 | 63% |
| 19:00 | 晴 | 27°C | 西北风2级 | 65% |
| 20:00 | 多云 | 26°C | 北风2级 | 68% |
| 21:00 | 多云 | 26°C | 北风2级 | 71% |
| 22:00 | 多云 | 25°C | 北风2级 | 71% |
| 23:00 | 多云 | 25°C | 北风1级 | 73% |
多日预报
| 日期 | 天气 | 最高 | 最低 |
|---|---|---|---|
| 后天 11-02 | 毛毛雨 | 32°C | 21°C |