那曲多云
那曲多云
1°C
体感 -1°C
最高 8°C / 最低 -2°C
那曲今天多云,气温1°C,东风1级,湿度93%,空气质量优。适宜户外活动,外出请注意防晒补水。
2026年10月30日 20:05:30 星期五 更新
那曲今天逐小时预报
天气 毛毛雨
气温8°C / -2°C
风向东风1级
湿度93%
紫外线弱
空气优
| 时间 | 天气 | 温度 | 风向 | 湿度 | 紫外线 |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 多云 | 0°C | 东北风1级 | 40% | 弱 |
| 01:00 | 多云 | 0°C | 东北风1级 | 41% | 弱 |
| 02:00 | 多云 | 0°C | 东风1级 | 40% | 弱 |
| 03:00 | 多云 | 0°C | 东风1级 | 42% | 弱 |
| 04:00 | 多云 | -1°C | 东南风1级 | 45% | 弱 |
| 05:00 | 多云 | -1°C | 东风1级 | 49% | 弱 |
| 06:00 | 多云 | -2°C | 东风1级 | 53% | 弱 |
| 07:00 | 多云 | -1°C | 东风1级 | 52% | 弱 |
| 08:00 | 多云 | -2°C | 东风1级 | 54% | 弱 |
| 09:00 | 多云 | 0°C | 东风2级 | 53% | 弱 |
| 10:00 | 多云 | 2°C | 东南风2级 | 53% | 弱 |
| 11:00 | 毛毛雨 | 4°C | 南风2级 | 56% | 弱 |
| 12:00 | 多云 | 5°C | 南风2级 | 54% | 弱 |
| 13:00 | 多云 | 6°C | 西南风1级 | 55% | 弱 |
| 14:00 | 多云 | 8°C | 西南风3级 | 45% | 弱 |
| 15:00 | 毛毛雨 | 8°C | 西风4级 | 50% | 弱 |
| 16:00 | 毛毛雨 | 7°C | 西风3级 | 58% | 弱 |
| 17:00 | 毛毛雨 | 6°C | 西北风3级 | 69% | 弱 |
| 18:00 | 毛毛雨 | 3°C | 东北风1级 | 88% | 弱 |
| 19:00 | 毛毛雨 | 2°C | 东风1级 | 92% | 弱 |
| 20:00 | 多云 | 1°C | 东风1级 | 94% | 弱 |
| 21:00 | 多云 | 0°C | 东风2级 | 96% | 弱 |
| 22:00 | 多云 | 0°C | 东风1级 | 96% | 弱 |
| 23:00 | 多云 | 0°C | 东风1级 | 94% | 弱 |
那曲今天天气概况
| 日期 | 天气 | 最高温 | 最低温 | 风向 | 湿度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 今天 10-30 | 毛毛雨 | 8°C | -2°C | 东风1级 | 93% |
生活指数
穿衣寒冷
建议添衣保暖
紫外线中等
注意适度防护
洗车适宜
天气较好,适合洗车
运动较适宜
可进行户外运动,注意补水
感冒较易发
气温偏低,注意保暖
钓鱼适宜
气压较稳,适合出钓
旅游适宜
天气不错,适合出游
晾晒适宜
适合晾晒衣被
空调按需
按体感调节即可
那曲天气导航
那曲今天天气怎么样?最新预报来了 - 好览天气
那曲今天多云,气温1°C,东风1级,湿度93%,空气质量优。适宜户外活动,外出请注意防晒补水。 提供那曲今天24小时逐小时天气预报。