°C
后天逐小时预报
| 时间 | 天气 | 温度 | 风向 | 湿度 |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 多云 | -2°C | 西南风1级 | 67% |
| 01:00 | 多云 | -2°C | 西风1级 | 68% |
| 02:00 | 多云 | -2°C | 西风1级 | 69% |
| 03:00 | 多云 | -2°C | 西风1级 | 71% |
| 04:00 | 多云 | -2°C | 西风1级 | 69% |
| 05:00 | 晴 | -1°C | 西风2级 | 66% |
| 06:00 | 晴 | -1°C | 西风2级 | 67% |
| 07:00 | 晴 | -1°C | 西风2级 | 66% |
| 08:00 | 晴 | 2°C | 西风3级 | 51% |
| 09:00 | 晴 | 6°C | 西南风3级 | 39% |
| 10:00 | 晴 | 8°C | 西南风3级 | 30% |
| 11:00 | 晴 | 10°C | 西风3级 | 25% |
| 12:00 | 晴 | 11°C | 西风3级 | 21% |
| 13:00 | 晴 | 12°C | 西风3级 | 18% |
| 14:00 | 晴 | 12°C | 西风3级 | 18% |
| 15:00 | 晴 | 12°C | 西风3级 | 17% |
| 16:00 | 晴 | 11°C | 西风3级 | 20% |
| 17:00 | 晴 | 8°C | 西风2级 | 27% |
| 18:00 | 晴 | 7°C | 西南风3级 | 31% |
| 19:00 | 晴 | 6°C | 西风3级 | 31% |
| 20:00 | 晴 | 5°C | 西风3级 | 35% |
| 21:00 | 晴 | 4°C | 西风3级 | 39% |
| 22:00 | 晴 | 3°C | 西风2级 | 43% |
| 23:00 | 晴 | 2°C | 西风2级 | 48% |
多日预报
| 日期 | 天气 | 最高 | 最低 |
|---|---|---|---|
| 后天 11-02 | 多云 | 12°C | -2°C |