°C
今天逐小时预报
| 时间 | 天气 | 温度 | 风向 | 湿度 |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 多云 | 26°C | 东北风2级 | 73% |
| 01:00 | 多云 | 25°C | 东北风1级 | 75% |
| 02:00 | 多云 | 25°C | 东北风2级 | 75% |
| 03:00 | 多云 | 25°C | 东风1级 | 76% |
| 04:00 | 晴 | 25°C | 东南风1级 | 78% |
| 05:00 | 晴 | 25°C | 东南风1级 | 80% |
| 06:00 | 晴 | 25°C | 西南风1级 | 81% |
| 07:00 | 晴 | 26°C | 西风1级 | 74% |
| 08:00 | 晴 | 27°C | 西风1级 | 68% |
| 09:00 | 多云 | 28°C | 西风1级 | 62% |
| 10:00 | 多云 | 29°C | 西风2级 | 59% |
| 11:00 | 多云 | 29°C | 西风3级 | 61% |
| 12:00 | 多云 | 29°C | 西风3级 | 60% |
| 13:00 | 多云 | 29°C | 西风3级 | 58% |
| 14:00 | 晴 | 29°C | 西风3级 | 59% |
| 15:00 | 多云 | 29°C | 西风2级 | 60% |
| 16:00 | 多云 | 28°C | 西风2级 | 63% |
| 17:00 | 多云 | 27°C | 西风2级 | 68% |
| 18:00 | 多云 | 27°C | 西风2级 | 72% |
| 19:00 | 多云 | 27°C | 西南风2级 | 72% |
| 20:00 | 多云 | 27°C | 西风2级 | 72% |
| 21:00 | 晴 | 26°C | 西南风2级 | 73% |
| 22:00 | 晴 | 26°C | 西南风2级 | 74% |
| 23:00 | 晴 | 26°C | 西南风1级 | 74% |
多日预报
| 日期 | 天气 | 最高 | 最低 |
|---|---|---|---|
| 今天 10-31 | 多云 | 29°C | 25°C |