固原新区街道毛毛雨
固原新区街道毛毛雨
8°C
体感 7°C
最高 13°C / 最低 2°C
固原新区街道后天毛毛雨,气温8°C,东风1级,湿度93%,空气质量优。适宜户外活动,外出请注意防晒补水。
2026年10月31日 09:16:04 星期六 更新
固原新区街道后天逐小时预报
天气 多云
气温13°C / 2°C
风向东风1级
湿度93%
紫外线弱
空气优
| 时间 | 天气 | 温度 | 风向 | 湿度 | 紫外线 |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 晴 | 4°C | 西风2级 | 38% | 弱 |
| 01:00 | 晴 | 4°C | 西风2级 | 35% | 弱 |
| 02:00 | 晴 | 3°C | 西风2级 | 35% | 弱 |
| 03:00 | 晴 | 3°C | 西风1级 | 35% | 弱 |
| 04:00 | 晴 | 3°C | 西风1级 | 35% | 弱 |
| 05:00 | 晴 | 3°C | 西南风1级 | 35% | 弱 |
| 06:00 | 多云 | 2°C | 南风1级 | 36% | 弱 |
| 07:00 | 多云 | 2°C | 南风1级 | 37% | 弱 |
| 08:00 | 多云 | 4°C | 南风2级 | 37% | 弱 |
| 09:00 | 多云 | 7°C | 南风2级 | 36% | 弱 |
| 10:00 | 多云 | 8°C | 东南风2级 | 32% | 弱 |
| 11:00 | 多云 | 9°C | 东南风2级 | 27% | 弱 |
| 12:00 | 多云 | 11°C | 南风2级 | 24% | 弱 |
| 13:00 | 晴 | 13°C | 南风2级 | 25% | 弱 |
| 14:00 | 晴 | 13°C | 西南风2级 | 27% | 弱 |
| 15:00 | 晴 | 13°C | 西南风2级 | 29% | 弱 |
| 16:00 | 晴 | 12°C | 西南风2级 | 33% | 弱 |
| 17:00 | 晴 | 11°C | 东南风1级 | 37% | 弱 |
| 18:00 | 晴 | 7°C | 东风1级 | 53% | 弱 |
| 19:00 | 晴 | 5°C | 南风1级 | 59% | 弱 |
| 20:00 | 晴 | 5°C | 西南风1级 | 61% | 弱 |
| 21:00 | 晴 | 4°C | 西南风1级 | 62% | 弱 |
| 22:00 | 晴 | 4°C | 西南风1级 | 61% | 弱 |
| 23:00 | 晴 | 4°C | 西南风1级 | 59% | 弱 |
固原新区街道后天天气概况
| 日期 | 天气 | 最高温 | 最低温 | 风向 | 湿度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 后天 11-02 | 多云 | 13°C | 2°C | 东风1级 | 93% |
生活指数
穿衣寒冷
建议添衣保暖
紫外线弱
注意适度防护
洗车不宜
有降水,洗车后易再次脏污
运动不宜
建议室内活动
感冒较易发
气温偏低,注意保暖
钓鱼不宜
降水影响出钓
旅游一般
出行请携带雨具
晾晒不宜
有降水,不适合晾晒
空调按需
按体感调节即可
固原新区街道天气导航
固原新区街道后天天气怎么样?最新预报来了 - 好览天气
固原新区街道后天毛毛雨,气温8°C,东风1级,湿度93%,空气质量优。适宜户外活动,外出请注意防晒补水。 提供固原新区街道后天24小时逐小时天气预报。