°C
后天逐小时预报
| 时间 | 天气 | 温度 | 风向 | 湿度 |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 雾 | 22°C | 南风2级 | 81% |
| 01:00 | 雾 | 22°C | 东南风2级 | 82% |
| 02:00 | 雾 | 22°C | 东南风1级 | 83% |
| 03:00 | 雾 | 21°C | 南风1级 | 86% |
| 04:00 | 雾 | 21°C | 南风1级 | 86% |
| 05:00 | 毛毛雨 | 21°C | 东南风1级 | 87% |
| 06:00 | 毛毛雨 | 20°C | 西南风1级 | 89% |
| 07:00 | 毛毛雨 | 20°C | 南风1级 | 91% |
| 08:00 | 雾 | 20°C | 南风1级 | 87% |
| 09:00 | 多云 | 22°C | 东南风1级 | 77% |
| 10:00 | 多云 | 24°C | 东南风1级 | 68% |
| 11:00 | 毛毛雨 | 24°C | 东南风2级 | 64% |
| 12:00 | 毛毛雨 | 25°C | 东南风2级 | 65% |
| 13:00 | 毛毛雨 | 27°C | 东南风2级 | 55% |
| 14:00 | 毛毛雨 | 27°C | 东南风2级 | 54% |
| 15:00 | 毛毛雨 | 28°C | 东南风2级 | 52% |
| 16:00 | 毛毛雨 | 27°C | 东南风3级 | 53% |
| 17:00 | 多云 | 26°C | 东南风3级 | 58% |
| 18:00 | 多云 | 24°C | 南风3级 | 68% |
| 19:00 | 多云 | 22°C | 南风3级 | 77% |
| 20:00 | 雾 | 22°C | 南风3级 | 78% |
| 21:00 | 雾 | 22°C | 东南风3级 | 80% |
| 22:00 | 雾 | 22°C | 东南风3级 | 79% |
| 23:00 | 多云 | 22°C | 东南风3级 | 79% |
多日预报
| 日期 | 天气 | 最高 | 最低 |
|---|---|---|---|
| 后天 11-02 | 毛毛雨 | 28°C | 20°C |