°C
今天逐小时预报
| 时间 | 天气 | 温度 | 风向 | 湿度 |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 毛毛雨 | 10°C | 东南风1级 | 81% |
| 01:00 | 毛毛雨 | 9°C | 东风1级 | 83% |
| 02:00 | 毛毛雨 | 9°C | 东风1级 | 83% |
| 03:00 | 毛毛雨 | 9°C | 东风1级 | 85% |
| 04:00 | 毛毛雨 | 8°C | 东风1级 | 86% |
| 05:00 | 毛毛雨 | 8°C | 东北风1级 | 87% |
| 06:00 | 毛毛雨 | 8°C | 东北风1级 | 87% |
| 07:00 | 毛毛雨 | 8°C | 东北风1级 | 88% |
| 08:00 | 毛毛雨 | 8°C | 东北风1级 | 86% |
| 09:00 | 毛毛雨 | 8°C | 东北风1级 | 89% |
| 10:00 | 毛毛雨 | 9°C | 东风1级 | 91% |
| 11:00 | 毛毛雨 | 11°C | 东风2级 | 83% |
| 12:00 | 毛毛雨 | 12°C | 东南风2级 | 75% |
| 13:00 | 毛毛雨 | 13°C | 东南风1级 | 74% |
| 14:00 | 毛毛雨 | 14°C | 东风2级 | 64% |
| 15:00 | 毛毛雨 | 15°C | 东风2级 | 59% |
| 16:00 | 多云 | 16°C | 东南风2级 | 49% |
| 17:00 | 多云 | 16°C | 东南风2级 | 51% |
| 18:00 | 毛毛雨 | 14°C | 东南风1级 | 66% |
| 19:00 | 毛毛雨 | 12°C | 东风1级 | 72% |
| 20:00 | 毛毛雨 | 12°C | 东风1级 | 74% |
| 21:00 | 毛毛雨 | 11°C | 东风1级 | 77% |
| 22:00 | 毛毛雨 | 11°C | 东风1级 | 80% |
| 23:00 | 毛毛雨 | 10°C | 东风1级 | 82% |
多日预报
| 日期 | 天气 | 最高 | 最低 |
|---|---|---|---|
| 今天 10-31 | 毛毛雨 | 16°C | 8°C |