°C
明天逐小时预报
| 时间 | 天气 | 温度 | 风向 | 湿度 |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 毛毛雨 | 14°C | 西北风2级 | 96% |
| 01:00 | 毛毛雨 | 14°C | 西南风1级 | 96% |
| 02:00 | 毛毛雨 | 14°C | 西南风1级 | 96% |
| 03:00 | 毛毛雨 | 14°C | 西风3级 | 91% |
| 04:00 | 多云 | 14°C | 西风3级 | 82% |
| 05:00 | 多云 | 15°C | 西风3级 | 74% |
| 06:00 | 多云 | 15°C | 西风3级 | 70% |
| 07:00 | 毛毛雨 | 14°C | 西风3级 | 72% |
| 08:00 | 多云 | 14°C | 西风3级 | 73% |
| 09:00 | 多云 | 15°C | 西风3级 | 60% |
| 10:00 | 多云 | 16°C | 西风3级 | 45% |
| 11:00 | 多云 | 17°C | 西风3级 | 38% |
| 12:00 | 多云 | 16°C | 西风3级 | 36% |
| 13:00 | 多云 | 16°C | 西风3级 | 35% |
| 14:00 | 多云 | 16°C | 西风3级 | 34% |
| 15:00 | 多云 | 16°C | 西风3级 | 35% |
| 16:00 | 多云 | 16°C | 西风3级 | 36% |
| 17:00 | 多云 | 15°C | 西风3级 | 36% |
| 18:00 | 多云 | 14°C | 西风3级 | 37% |
| 19:00 | 多云 | 14°C | 西风3级 | 37% |
| 20:00 | 晴 | 13°C | 西风3级 | 40% |
| 21:00 | 晴 | 12°C | 西风3级 | 42% |
| 22:00 | 晴 | 12°C | 西风2级 | 44% |
| 23:00 | 晴 | 11°C | 西风2级 | 48% |
多日预报
| 日期 | 天气 | 最高 | 最低 |
|---|---|---|---|
| 明天 11-01 | 毛毛雨 | 17°C | 10°C |