日喀则西街镇多云
日喀则西街镇多云
3°C
体感 0°C
最高 11°C / 最低 -4°C
日喀则西街镇后天多云,气温3°C,东北风1级,湿度84%,空气质量优。适宜户外活动,外出请注意防晒补水。
2026年10月30日 22:01:41 星期五 更新
日喀则西街镇后天逐小时预报
天气 雾
气温11°C / -4°C
风向东北风1级
湿度84%
紫外线弱
空气优
| 时间 | 天气 | 温度 | 风向 | 湿度 | 紫外线 |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 雾 | 1°C | 东北风1级 | 95% | 弱 |
| 01:00 | 雾 | -1°C | 东北风1级 | 100% | 弱 |
| 02:00 | 雾 | -2°C | 东北风1级 | 100% | 弱 |
| 03:00 | 雾 | -2°C | 东北风1级 | 98% | 弱 |
| 04:00 | 雾 | -2°C | 东北风1级 | 97% | 弱 |
| 05:00 | 雾 | -2°C | 东南风0级 | 96% | 弱 |
| 06:00 | 雾 | -2°C | 南风1级 | 96% | 弱 |
| 07:00 | 雾 | -4°C | 南风1级 | 96% | 弱 |
| 08:00 | 雾 | -4°C | 南风1级 | 96% | 弱 |
| 09:00 | 雾 | -4°C | 东南风1级 | 95% | 弱 |
| 10:00 | 雾 | -2°C | 南风1级 | 82% | 弱 |
| 11:00 | 多云 | 1°C | 南风1级 | 63% | 弱 |
| 12:00 | 多云 | 4°C | 东南风1级 | 51% | 弱 |
| 13:00 | 晴 | 7°C | 西南风1级 | 41% | 弱 |
| 14:00 | 多云 | 8°C | 西南风1级 | 36% | 弱 |
| 15:00 | 晴 | 9°C | 西风1级 | 30% | 弱 |
| 16:00 | 晴 | 10°C | 西风2级 | 26% | 弱 |
| 17:00 | 晴 | 11°C | 西风2级 | 25% | 弱 |
| 18:00 | 晴 | 10°C | 西南风2级 | 26% | 弱 |
| 19:00 | 晴 | 9°C | 南风1级 | 29% | 弱 |
| 20:00 | 晴 | 7°C | 东南风1级 | 35% | 弱 |
| 21:00 | 晴 | 5°C | 东风1级 | 38% | 弱 |
| 22:00 | 晴 | 4°C | 东风1级 | 43% | 弱 |
| 23:00 | 晴 | 2°C | 东风0级 | 48% | 弱 |
日喀则西街镇后天天气概况
| 日期 | 天气 | 最高温 | 最低温 | 风向 | 湿度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 后天 11-01 | 雾 | 11°C | -4°C | 东北风1级 | 84% |
生活指数
穿衣寒冷
建议添衣保暖
紫外线中等
注意适度防护
洗车适宜
天气较好,适合洗车
运动较适宜
可进行户外运动,注意补水
感冒较易发
气温偏低,注意保暖
钓鱼适宜
气压较稳,适合出钓
旅游适宜
天气不错,适合出游
晾晒适宜
适合晾晒衣被
空调按需
按体感调节即可
日喀则西街镇天气导航
日喀则西街镇后天天气怎么样?最新预报来了 - 好览天气
日喀则西街镇后天多云,气温3°C,东北风1级,湿度84%,空气质量优。适宜户外活动,外出请注意防晒补水。 提供日喀则西街镇后天24小时逐小时天气预报。