°C
后天逐小时预报
| 时间 | 天气 | 温度 | 风向 | 湿度 |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 毛毛雨 | 16°C | 西北风3级 | 95% |
| 01:00 | 毛毛雨 | 16°C | 西北风3级 | 95% |
| 02:00 | 毛毛雨 | 15°C | 西北风2级 | 96% |
| 03:00 | 多云 | 15°C | 西北风2级 | 95% |
| 04:00 | 多云 | 15°C | 西北风2级 | 96% |
| 05:00 | 多云 | 15°C | 西北风2级 | 95% |
| 06:00 | 多云 | 15°C | 西北风2级 | 95% |
| 07:00 | 多云 | 15°C | 西北风2级 | 93% |
| 08:00 | 多云 | 16°C | 西北风2级 | 86% |
| 09:00 | 晴 | 18°C | 北风2级 | 76% |
| 10:00 | 晴 | 19°C | 北风2级 | 68% |
| 11:00 | 晴 | 19°C | 北风2级 | 61% |
| 12:00 | 晴 | 20°C | 北风2级 | 55% |
| 13:00 | 晴 | 20°C | 北风2级 | 54% |
| 14:00 | 晴 | 20°C | 北风2级 | 55% |
| 15:00 | 晴 | 20°C | 北风2级 | 55% |
| 16:00 | 晴 | 20°C | 北风2级 | 56% |
| 17:00 | 晴 | 18°C | 东北风2级 | 65% |
| 18:00 | 晴 | 16°C | 东北风2级 | 73% |
| 19:00 | 晴 | 16°C | 东北风2级 | 79% |
| 20:00 | 晴 | 15°C | 东北风2级 | 82% |
| 21:00 | 晴 | 15°C | 北风2级 | 84% |
| 22:00 | 晴 | 14°C | 北风1级 | 87% |
| 23:00 | 晴 | 14°C | 北风1级 | 89% |
多日预报
| 日期 | 天气 | 最高 | 最低 |
|---|---|---|---|
| 后天 11-02 | 毛毛雨 | 20°C | 14°C |