延安晴
延安晴
8°C
体感 4°C
最高 18°C / 最低 3°C
延安未来40天晴,气温8°C,南风2级,湿度49%,空气质量良。适宜户外活动,外出请注意防晒补水。
2026年10月30日 20:58:11 星期五 更新
延安多日预报
| 日期 | 天气 | 最高温 | 最低温 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | 多云 | 18°C | 3°C |
| 2026-10-31 | 毛毛雨 | 14°C | 3°C |
| 2026-11-01 | 多云 | 14°C | 5°C |
| 2026-11-02 | 多云 | 16°C | 1°C |
| 2026-11-03 | 多云 | 17°C | 2°C |
| 2026-11-04 | 毛毛雨 | 17°C | 5°C |
| 2026-11-05 | 多云 | 15°C | 4°C |
| 2026-11-06 | 多云 | 14°C | 2°C |
| 2026-11-07 | 毛毛雨 | 12°C | 3°C |
| 2026-11-08 | 毛毛雨 | 9°C | -3°C |
| 2026-11-09 | 多云 | 12°C | -4°C |
| 2026-11-10 | 毛毛雨 | 12°C | -1°C |
| 2026-11-11 | 毛毛雨 | 11°C | -1°C |
| 2026-11-12 | 多云 | 15°C | -4°C |
| 2026-11-13 | 多云 | 17°C | 1°C |
| 2026-11-14 | 晴 | 17°C | 3°C |
生活指数
穿衣寒冷
建议添衣保暖
紫外线中等
注意适度防护
洗车适宜
天气较好,适合洗车
运动较适宜
可进行户外运动,注意补水
感冒较易发
气温偏低,注意保暖
钓鱼适宜
气压较稳,适合出钓
旅游适宜
天气不错,适合出游
晾晒适宜
适合晾晒衣被
空调按需
按体感调节即可
延安天气导航
延安未来40天天气怎么样?最新预报来了 - 好览天气
延安未来40天晴,气温8°C,南风2级,湿度49%,空气质量良。适宜户外活动,外出请注意防晒补水。 提供延安未来40天24小时逐小时天气预报。