°C
明天逐小时预报
| 时间 | 天气 | 温度 | 风向 | 湿度 |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 多云 | 22°C | 东风2级 | 86% |
| 01:00 | 多云 | 21°C | 东风2级 | 88% |
| 02:00 | 晴 | 21°C | 东风1级 | 89% |
| 03:00 | 晴 | 20°C | 东风1级 | 91% |
| 04:00 | 晴 | 20°C | 东北风1级 | 92% |
| 05:00 | 晴 | 20°C | 东北风1级 | 92% |
| 06:00 | 晴 | 20°C | 东北风1级 | 93% |
| 07:00 | 晴 | 20°C | 东北风1级 | 93% |
| 08:00 | 晴 | 23°C | 北风1级 | 81% |
| 09:00 | 晴 | 25°C | 北风1级 | 70% |
| 10:00 | 多云 | 28°C | 北风1级 | 62% |
| 11:00 | 多云 | 29°C | 西北风1级 | 55% |
| 12:00 | 多云 | 31°C | 西北风2级 | 50% |
| 13:00 | 毛毛雨 | 31°C | 西风3级 | 51% |
| 14:00 | 毛毛雨 | 30°C | 西风3级 | 51% |
| 15:00 | 多云 | 31°C | 西风3级 | 50% |
| 16:00 | 毛毛雨 | 30°C | 西风3级 | 52% |
| 17:00 | 毛毛雨 | 27°C | 西北风3级 | 76% |
| 18:00 | 毛毛雨 | 25°C | 西北风2级 | 88% |
| 19:00 | 毛毛雨 | 23°C | 北风2级 | 90% |
| 20:00 | 毛毛雨 | 22°C | 西北风1级 | 87% |
| 21:00 | 毛毛雨 | 21°C | 东风1级 | 87% |
| 22:00 | 毛毛雨 | 20°C | 东风2级 | 95% |
| 23:00 | 毛毛雨 | 19°C | 东风2级 | 94% |
多日预报
| 日期 | 天气 | 最高 | 最低 |
|---|---|---|---|
| 明天 11-01 | 毛毛雨 | 32°C | 18°C |