°C
后天逐小时预报
| 时间 | 天气 | 温度 | 风向 | 湿度 |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 阵雨 | 14°C | 北风3级 | 96% |
| 01:00 | 阵雨 | 14°C | 北风3级 | 96% |
| 02:00 | 毛毛雨 | 14°C | 西北风3级 | 96% |
| 03:00 | 阵雨 | 14°C | 北风3级 | 96% |
| 04:00 | 阵雨 | 13°C | 北风3级 | 96% |
| 05:00 | 毛毛雨 | 13°C | 北风3级 | 96% |
| 06:00 | 毛毛雨 | 13°C | 北风3级 | 95% |
| 07:00 | 多云 | 14°C | 北风2级 | 87% |
| 08:00 | 多云 | 14°C | 北风2级 | 81% |
| 09:00 | 毛毛雨 | 15°C | 北风2级 | 81% |
| 10:00 | 毛毛雨 | 15°C | 西北风1级 | 78% |
| 11:00 | 多云 | 16°C | 西北风1级 | 74% |
| 12:00 | 多云 | 17°C | 西北风1级 | 72% |
| 13:00 | 多云 | 18°C | 西北风2级 | 71% |
| 14:00 | 多云 | 18°C | 西北风2级 | 72% |
| 15:00 | 多云 | 18°C | 西北风2级 | 73% |
| 16:00 | 多云 | 18°C | 西北风1级 | 73% |
| 17:00 | 多云 | 18°C | 西北风1级 | 75% |
| 18:00 | 多云 | 17°C | 西风1级 | 80% |
| 19:00 | 多云 | 17°C | 西北风1级 | 80% |
| 20:00 | 多云 | 18°C | 西北风1级 | 80% |
| 21:00 | 多云 | 18°C | 北风1级 | 79% |
| 22:00 | 多云 | 18°C | 北风1级 | 80% |
| 23:00 | 多云 | 18°C | 北风1级 | 82% |
多日预报
| 日期 | 天气 | 最高 | 最低 |
|---|---|---|---|
| 后天 11-02 | 阵雨 | 18°C | 13°C |