那曲大学城街道多云
那曲大学城街道多云
9°C
体感 3°C
最高 8°C / 最低 -7°C
那曲大学城街道后天多云,气温9°C,西南风4级,湿度33%,空气质量优。适宜户外活动,外出请注意防晒补水。
2026年10月31日 12:50:02 星期六 更新
那曲大学城街道后天逐小时预报
天气 雪
气温8°C / -7°C
风向西南风4级
湿度33%
紫外线弱
空气优
| 时间 | 天气 | 温度 | 风向 | 湿度 | 紫外线 |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 晴 | -6°C | 北风1级 | 90% | 弱 |
| 01:00 | 晴 | -6°C | 北风1级 | 88% | 弱 |
| 02:00 | 晴 | -6°C | 东北风0级 | 88% | 弱 |
| 03:00 | 晴 | -6°C | 南风1级 | 86% | 弱 |
| 04:00 | 晴 | -6°C | 东北风1级 | 86% | 弱 |
| 05:00 | 多云 | -6°C | 东风1级 | 87% | 弱 |
| 06:00 | 晴 | -6°C | 东北风1级 | 87% | 弱 |
| 07:00 | 晴 | -6°C | 东北风1级 | 90% | 弱 |
| 08:00 | 晴 | -7°C | 东北风1级 | 93% | 弱 |
| 09:00 | 多云 | -5°C | 东北风1级 | 84% | 弱 |
| 10:00 | 多云 | -2°C | 东北风1级 | 65% | 弱 |
| 11:00 | 多云 | 1°C | 东风1级 | 50% | 弱 |
| 12:00 | 多云 | 4°C | 东北风1级 | 42% | 弱 |
| 13:00 | 多云 | 6°C | 北风1级 | 34% | 弱 |
| 14:00 | 多云 | 7°C | 西风4级 | 20% | 弱 |
| 15:00 | 多云 | 8°C | 西风5级 | 19% | 弱 |
| 16:00 | 多云 | 7°C | 西风5级 | 21% | 弱 |
| 17:00 | 多云 | 7°C | 西风5级 | 22% | 弱 |
| 18:00 | 晴 | 5°C | 西风4级 | 26% | 弱 |
| 19:00 | 多云 | 2°C | 西北风3级 | 35% | 弱 |
| 20:00 | 多云 | -1°C | 北风2级 | 50% | 弱 |
| 21:00 | 雪 | -2°C | 西北风1级 | 56% | 弱 |
| 22:00 | 多云 | -3°C | 西南风1级 | 59% | 弱 |
| 23:00 | 多云 | -3°C | 南风1级 | 65% | 弱 |
那曲大学城街道后天天气概况
| 日期 | 天气 | 最高温 | 最低温 | 风向 | 湿度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 后天 11-02 | 雪 | 8°C | -7°C | 西南风4级 | 33% |
生活指数
穿衣寒冷
建议添衣保暖
紫外线中等
注意适度防护
洗车适宜
天气较好,适合洗车
运动较适宜
可进行户外运动,注意补水
感冒较易发
气温偏低,注意保暖
钓鱼适宜
气压较稳,适合出钓
旅游适宜
天气不错,适合出游
晾晒适宜
适合晾晒衣被
空调按需
按体感调节即可
那曲大学城街道天气导航
那曲大学城街道后天天气怎么样?最新预报来了 - 好览天气
那曲大学城街道后天多云,气温9°C,西南风4级,湿度33%,空气质量优。适宜户外活动,外出请注意防晒补水。 提供那曲大学城街道后天24小时逐小时天气预报。