那曲开发区雾
那曲开发区雾
0°C
体感 -4°C
最高 5°C / 最低 -5°C
那曲开发区后天雾,气温0°C,东风2级,湿度97%,空气质量优。适宜户外活动,外出请注意防晒补水。
2026年10月30日 21:51:16 星期五 更新
那曲开发区后天逐小时预报
天气 阵雪
气温5°C / -5°C
风向东风2级
湿度97%
紫外线弱
空气优
| 时间 | 天气 | 温度 | 风向 | 湿度 | 紫外线 |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 晴 | -2°C | 南风2级 | 94% | 弱 |
| 01:00 | 晴 | -3°C | 西南风2级 | 90% | 弱 |
| 02:00 | 晴 | -3°C | 西南风2级 | 89% | 弱 |
| 03:00 | 晴 | -3°C | 西风1级 | 90% | 弱 |
| 04:00 | 晴 | -3°C | 东风1级 | 93% | 弱 |
| 05:00 | 雾 | -3°C | 西北风1级 | 92% | 弱 |
| 06:00 | 阵雪 | -3°C | 西北风1级 | 90% | 弱 |
| 07:00 | 阵雪 | -3°C | 西北风2级 | 79% | 弱 |
| 08:00 | 阵雪 | -4°C | 北风1级 | 77% | 弱 |
| 09:00 | 雾 | -4°C | 东北风1级 | 85% | 弱 |
| 10:00 | 雾 | -4°C | 东北风1级 | 90% | 弱 |
| 11:00 | 雾 | -2°C | 西风0级 | 85% | 弱 |
| 12:00 | 多云 | 0°C | 西北风1级 | 78% | 弱 |
| 13:00 | 多云 | 2°C | 西风2级 | 68% | 弱 |
| 14:00 | 多云 | 5°C | 西风4级 | 40% | 弱 |
| 15:00 | 多云 | 5°C | 西风4级 | 38% | 弱 |
| 16:00 | 晴 | 5°C | 西风3级 | 36% | 弱 |
| 17:00 | 晴 | 5°C | 西风3级 | 37% | 弱 |
| 18:00 | 晴 | 2°C | 西北风2级 | 50% | 弱 |
| 19:00 | 晴 | -2°C | 北风2级 | 68% | 弱 |
| 20:00 | 晴 | -3°C | 东北风2级 | 69% | 弱 |
| 21:00 | 晴 | -4°C | 东北风1级 | 72% | 弱 |
| 22:00 | 晴 | -5°C | 东风1级 | 73% | 弱 |
| 23:00 | 多云 | -4°C | 北风0级 | 68% | 弱 |
那曲开发区后天天气概况
| 日期 | 天气 | 最高温 | 最低温 | 风向 | 湿度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 后天 11-01 | 阵雪 | 5°C | -5°C | 东风2级 | 97% |
生活指数
穿衣寒冷
建议添衣保暖
紫外线中等
注意适度防护
洗车适宜
天气较好,适合洗车
运动较适宜
可进行户外运动,注意补水
感冒较易发
气温偏低,注意保暖
钓鱼适宜
气压较稳,适合出钓
旅游适宜
天气不错,适合出游
晾晒适宜
适合晾晒衣被
空调按需
按体感调节即可
那曲开发区天气导航
那曲开发区后天天气怎么样?最新预报来了 - 好览天气
那曲开发区后天雾,气温0°C,东风2级,湿度97%,空气质量优。适宜户外活动,外出请注意防晒补水。 提供那曲开发区后天24小时逐小时天气预报。